Zárubňa ML je určená pre krídla Andora a Malaga. Vyrába sa v štyroch lakovaných farbách triedy Basic Plus, ktoré sú dostupné pre už spomínané modely dverí Andora a Malaga. Dopĺňa ponuku obložkových zárubní k lakovaným krídlam. Vyrába sa z lakovanej MDF z plochého profilu
ROMERY OBLOŽKOVÝCH LAKOVANÝCH ZÁRUBNI (ML) JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ | ||||||
VEĽKOSŤ | ROZMER ZÁRUBNI | |||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
So | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |
Sw | 626 | 726 | 826 | 926 | 1026 | 1126 |
Sz | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 |
Sc | 666 | 766 | 866 | 966 | 1066 | 1166 |
Sp | 476 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 |
Sm | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 |
Ho | 1970 | |||||
Hw | 1981 | |||||
Hz | 1992 | |||||
Hp | 2041 | |||||
Hm | 2015 | |||||
![]() |
ROMERY OBLOŽKOVÝCH LAKOVANÝCH ZÁRUBNI (ML) DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ | ||||||||||||
ROZMER |
KOMBINACIA ŽLOŽENIA KRÍDEL
|
STANDARDNÉ VÝMERY
|
||||||||||
Sw | So | Sz | Sc | Sp | Sm | Ho | Hw | Hz | Hp | Hm | ||
120 | 621+621 | 1226 | 1204 | 1248 | 1282 | 1346 | 1300 | 1970 | 1981 | 1992 | 2041 | 2015 |
125 | 646+646 | 1276 | 1354 | 1298 | 1332 | 1396 | 1350 | |||||
140 | 721+721 | 1426 | 1404 | 1448 | 1482 | 1546 | 1500 | |||||
145 | 746+746 | 1476 | 1454 | 1498 | 1532 | 1596 | 1550 | |||||
160 | 821+821 | 1626 | 1604 | 1648 | 1682 | 1746 | 1700 | |||||
165 | 846+846 | 1676 | 1654 | 1698 | 1732 | 1796 | 1750 | |||||
180 | 921+921 | 1826 | 1804 | 1848 | 1882 | 1946 | 1900 | |||||
185 | 846+846 | 1876 | 1854 | 1898 | 1932 | 1996 | 1950 | |||||
![]() |
Segmentová MDF zárubňa určená pre krídla ANDORA, MALAGA | |||||
Symbol | Hrúbka steny mm |
Zloženie stredových častí |
Cena zárubni | ||
FARBA: AREO, GRIN, LAZUR, TEAK | |||||
cena € bez DPH | cena € s DPH | ||||
A | 75-95 | 87,50 | 105,00 | ||
B | 95-115 | 90,83 | 109,00 | ||
C | 120-140 | 92,50 | 111,00 | ||
D | 140-160 | 96,67 | 116,00 | ||
E | 160-180 | 100,00 |
120,00 |
||
F | 180-200 | 104,17 | 125,00 | ||
G | 200-220 | 107,50 |
129,00 |
||
H | 220-240 | 111,67 | 134,00 | ||
I | 240-260 | 140+100 | 121,67 |
146,00 |
|
J | 260-280 | 140+120 | 125,00 | 150,00 | |
K | 280-300 | 140+140 | 128,33 | 154,00 | |
1 | 300-320 | 140+160 | 135,83 | 163,00 | |
2 | 320-340 | 140+180 | 139,17 | 167,00 | |
3 | 340-360 | 140+200 | 142,50 | 171,00 | |
4 | 360-380 | 140+220 | 145,00 | 174,00 | |
5 | 380-400 | 220+160 | 149,17 | 179,00 |
Legenda:
So – širka zárubne svetlosť
Sw – širka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia širka zárubne
Sc – celková vonkajšia širka zárubne
Sp – plný rozmer širky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčana širka otvoru v stene
Ho – výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zarubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s obložkami
Hm – odporúčana výška otvoru v stene