Lemon (LJ) - trieda Premium
Tabaco (TJ) - trieda Premium
(SO) - trieda Premium
Arctic (AT) - trieda Premium
Pinia (PI) - trieda Premium
Trufla (TF) - trieda Premium
Bianco (BG) - trieda Premium
Silver (SL) - trieda Premium
Amber (AB) - trieda Premium
Dado (DO) - trieda Premium
Buk (BU) - trieda Premium
Alba (AA) - trieda Premium
Dub (DB) - trieda Premium
Catania (CT) - trieda Premium
Halifax (HX) - trieda Premium
Wotan (WT) - trieda Premium
Grafit (GM) - trieda Extreme
Magnólia (MM) - trieda Extreme
Koral (KL) - trieda Extreme
Marrone (MR) - trieda Extreme
Royal (RL) - trieda Extreme
Eko (EM) - trieda Extreme
Fredo (FM) - trieda Extreme
Platino (PM) - trieda Extreme
Alaska (AS) - trieda Extreme
Betón (BT) - trieda Extreme
Nero (NE) - trieda Extreme
Zárubňa typu SW je univerzálnym výrobkom v ponuke Centurion-R z pohľadu farieb. Vyrába sa vo viac než 30 farbách triedy Basic, Premium, Premium Plus, Premium Lux aj Extreme. V zárubni SW sa spája atraktívna cena s vysokou kvalitou. Perfektne sa hodí do interiéru predovšetkým v povrchovej úprave triedy Premium, Premium Plus a Premium Lux. Vyrába sa z fóliovanej MDF z plochého profilu.
| SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm | ||||||||||
| PREMIUM [B] | EXTREME [C] | CPL [D] | ||||||||
| ALBA (AA), AMBER (AB), ARCTIC (AT), BIANCO (BG), BUK (BU), CATANIA (CT), DADO (DO)*, DUB (DB), HALIFAX (HX), LEMON (LJ), PINIA (PI), SILVER (SL), SOMO (SO), TABACO (TJ), TRUFLA (TF), WOTAN (WT) |
ALASKA (AS), BETON (BT), EKO (EM), FREDO (FM), GRAFIT (GM), KORAL (KL), MAGNÓLIA (MM)*, MARRONE (MR)*, NERO (NE), PLATINO (PM) ROYAL (RL) |
ANTRACYT (AC) DUB (DC) GRIS (GC) HAMILTON (HC) LUMINO (LC) NOCE (NC) POPIEL (PC) SNOW (SC) |
||||||||
| Symbol | Hrúbka steny mm |
Zloženie stredových častí |
cena € s DPH |
cena € bez DPH |
cena € s DPH |
cena € bez DPH |
cena € s DPH |
cena € bez DPH |
||
| A | 75-95 | 124,00 | 100,81 | 185,00 | 150,41 | 154,00 | 125,20 | |||
| B | 95-115 | 124,00 | 100,81 | 189,00 | 153,66 | 170,00 | 138,21 | |||
| C | 120-140 | |||||||||
| D | 140-160 | 133,00 | 108,13 | 199,00 | 161,79 | 180,00 | 146,34 | |||
| E | 160-180 | |||||||||
| F | 180-200 | 161,00 | 130,89 | 218,00 | 177,24 | 199,00 | 161,79 | |||
| G | 200-220 | |||||||||
| H | 220-240 | |||||||||
| I | 240-260 | 140+100 | A S Y M E T R I C K É |
185,00 | 150,41 | 250,00 | 203,25 | 229,00 | 186,18 | |
| J | 260-280 | 140+120 | ||||||||
| K | 280-300 | 140+140 | ||||||||
| 1 | 300-320 | 140+160 | 199,00 | 161,79 | 283,00 | 230,08 | 251,00 | 204,07 | ||
| 2 | 320-340 | 140+180 | ||||||||
| 3 | 340-360 | 140+200 | ||||||||
| 4 | 360-380 | 140+220 | 213,00 | 173,17 | 300,00 | 243,90 | 269,00 | 218,70 | ||
| 5 | 380-400 | 220+160 | ||||||||
| 6 | 400-420 | 220+180 | ||||||||
| 7 | 420-440 | 220+200 | 228,00 | 185,37 | 359,00 | 291,87 | 293,00 | 238,21 | ||
| 8 | 440-460 | 220+220 | ||||||||
| 9 | 460-480 | 220+120+120 | ||||||||
| 0 | 480-500 | 220+140+120 | ||||||||
| Tunel | Cena vybraného rozmeru a farby (bez príplatku) | |||||||||
| Obložka standard (K/SW/Z) (6cm) (K/S8/Z) (8cm) (K/SU/Z) (8cm) |
45,00 [36,59] Cena za jeden komplet na jednu stranu | |||||||||
| Obložka rozširujúca o dodatočné 2cm (K/SW/P) (6cm) (K/S8/P) (8cm) (K/SU/P) (8cm) |
57,00 [46,34] Cena za jeden kompena za jeden komplet na jednu stranu | |||||||||
| ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ | ||||||
| VEĽKOSŤ | ROZMER ZÁRUBNI | |||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| So | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |
| Sw | 626 | 726 | 826 | 926 | 1026 | 1126 |
| Sz | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 |
| Sc | 666 | 766 | 866 | 966 | 1066 | 1166 |
| Sp | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 |
| Sm | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 |
| Ho | 1970 | |||||
| Hw | 1981 | |||||
| Hz | 1992 | |||||
| Hp | 2041 | |||||
| Hm | 2015 | |||||
![]() |
||||||
Legenda:
So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp – plný rozmer šírky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho - výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene
| ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW, DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ | ||||||||||||
| VEĽKOSŤ | KOMBINACÍA ZLOŽENIA KRÍDEL | STANDARDOVÉ VYMERÝ | ||||||||||
| Sw | So | Sz | Sc | Sp | Sm | Ho | Hw | Hz | Hp | Hm | ||
| 120 | 621+621 | 1226 | 1204 | 1248 | 1282 | 1346 | 1300 | 1970 | 1981 | 1992 | 2041 | 2015 |
| 125 | 646+646 | 1276 | 1254 | 1298 | 1332 | 1396 | 1350 | |||||
| 140 | 721+721 | 1426 | 1404 | 1448 | 1482 | 1546 | 1500 | |||||
| 145 | 746+746 | 1476 | 1454 | 1498 | 1532 | 1596 | 1550 | |||||
| 160 | 821+821 | 1626 | 1604 | 1648 | 1682 | 1746 | 1700 | |||||
| 165 | 846+846 | 1676 | 1654 | 1698 | 1732 | 1796 | 1750 | |||||
| 180 | 921+921 | 1826 | 1804 | 1848 | 1882 | 1946 | 1900 | |||||
| 185 | 946+946 | 1876 | 1854 | 1898 | 1932 | 1996 | 1950 | |||||
![]() |
||||||||||||
| ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ OSAKA (OS) S KRÍDLOM 40’ | |||||||||||||
| VEĽKOSŤ | KOMBINACÍA ZLOŽENIA KRÍDEL | STANDARDOVÉ VYMERÝ | |||||||||||
| So | Sw | Sz | Sc | Sp | Sm | Ho | Hw | Hz | Hp | Hm | |||
| 100 | 646+431 | 1039 | 1061 | 1083 | 1117 | 1181 | 1140 | 1970 | 1982 | 2014 | 2077 | 2030 | |
| 110 | 746+431 | 1139 | 1161 | 1183 | 1217 | 1281 | 1240 | ||||||
| 120 | 846+431 | 1239 | 1261 | 1283 | 1317 | 1381 | 1340 | ||||||
| 130 | 946+431 | 1339 | 1361 | 1383 | 1417 | 1481 | 1440 | ||||||
![]() |
|||||||||||||
Legenda:
So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp – plný rozmer šírky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho - výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene